目前預估等待時間 10 分鐘
點一下啟用(請保持此頁在前景)
⏱️ 接單中
行銷活動與組合管理
熱銷商品選單
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 原萃綠 | NT$20 | 接單中 | |
| 可樂 | NT$20 | 接單中 | |
| 紅茶 | NT$0 | 接單中 | |
| 美粒果綜合 | NT$20 | 接單中 | |
| 豆漿 | NT$0 | 接單中 | |
| 雪碧 | NT$20 | 接單中 | |
| 荷包蛋 | NT$10 | 接單中 | |
| 飲品 | NT$20 | 接單中 | |
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 折扣(5元為單位) | NT$0 | 接單中 | |
| 鴨肉絲飯 | NT$70 | 接單中 | |
| 去骨烤鴨腿飯 | NT$150 | 接單中 | |
| 去骨鹽水鴨腿飯 | NT$150 | 接單中 | |
| Q彈嫩油雞腿飯 | NT$150 | 接單中 | |
| 鹽水嫩大雞腿飯 | NT$150 | 接單中 | |
| 白飯 | NT$15 | 接單中 | |
| 蔥油飯 | NT$20 | 接單中 | |
| 荷包蛋 | NT$15 | 接單中 | |
| 綜合燙青菜 | NT$50 | 接單中 | |
| 可樂 | NT$25 | 接單中 | |
| 雪碧 | NT$25 | 接單中 | |
| 原萃茶 | NT$25 | 接單中 | |
| 果汁 | NT$30 | 接單中 | |
| 紅茶 | NT$15 | 接單中 | |
| 嫩多汁烤鴨 | NT$130 | 接單中 | |
| 爽口鴨(鹽水) | NT$130 | 接單中 | |
| Q彈冷油雞 | NT$150 | 接單中 | |
| 鹽水冷油雞 | NT$150 | 接單中 | |
| 雞鴨雙拼 | NT$200 | 接單中 | |
| 雙拼鴨排飯 | NT$100 | 已停止接單 | |
| 雙拼雞排飯 | NT$100 | 接單中 | |
| 雞鴨雙拼飯 | NT$100 | 接單中 | |
| 烤鴨蛋捲餅 | NT$60 | 接單中 | |
| 烤鴨起司蛋捲餅 | NT$70 | 接單中 | |
| 阿公包的炸餛飩 | NT$50 | 接單中 | |
| 阿嬷炊的炸年糕 | NT$50 | 接單中 | |
| 蔥燒蛋餅套餐 | NT$45 | 接單中 | |
| 烤鴨蛋捲餅套餐 | NT$75 | 接單中 | |
| 蔥燒蛋餅 | NT$30 | 接單中 | |
| 烤鴨蛋捲餅 | NT$60 | 接單中 | |
| 古早味蘿蔔糕 | NT$30 | 接單中 | |
| 紅茶 | 原始價格:NT$20。NT$15目前價格:NT$15。 | 接單中 | |
| 豆漿 | NT$20 | 接單中 | |
| 豆漿紅茶 | NT$20 | 接單中 | |
| 麥香系列(紅茶/ 奶茶 / 綠茶) | NT$10 | 接單中 | |
| 起司 | NT$10 | 接單中 | |
| 九層塔 | NT$10 | 接單中 | |
| 培根 | NT$15 | 接單中 | |
| 烤鴨絲 | NT$30 | 接單中 | |
| 全炒鴨(半隻) | NT$300 | 接單中 | |
| 鹹酥鴨(半隻) | NT$300 | 接單中 | |
| 【一鴨三吃】特夯鴨 (全隻) | NT$630 | 接單中 | |
| 【一鴨二吃】片肉+炒鴨架(全隻) | NT$630 | 接單中 | |
| 【一鴨二吃】片肉+鹹酥鴨(全隻) | NT$630 | 接單中 | |
| 【ㄧ鴨二吃】片肉+炒鴨架(半隻) | NT$320 | 接單中 | |
| 【一鴨二吃】片肉+鹹酥鴨(半隻) | NT$320 | 接單中 | |
| 餅皮 | NT$20 | 接單中 | |
| 生洋蔥 | NT$20 | 接單中 | |
| 炒高麗菜 | NT$30 | 接單中 | |
| 甜麵醬 | NT$20 | 接單中 | |
| 去骨烤鴨腿飯 | NT$150 | 接單中 | |
| 特大油雞腿飯 | NT$150 | 接單中 | |
| 雞鴨雙拼飯 | NT$100 | 接單中 | |
| 鴨肉絲飯(含蛋) | NT$80 | 接單中 | |
| 烤鴨捲餅+豆漿 | NT$75 | 接單中 | |
| 鴨肉絲飯(無含蛋) | NT$70 | 接單中 |
📊 餐廳營運戰情室
至
數據運算中,請稍候...
總營業額
$0
來客數
0
客單價
$0
POS 櫃檯營收
$0
線上/掃碼營收
$0
🏆 主食熱銷品項
| # | 品項 | 銷量 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➕ 加購熱門排行 (加項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➖ 客製化偏好 (減項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
📋 區間訂單明細
| 時間 | 單號 | 狀態 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 尚無數據 | ||||
⚙️ 小白單與列印設定
🧾 內場單設定 (J002)
控制訂單中品項名稱與數量的顯示大小,2倍放大適合內場快速辨識。
🧾 顧客憑證設定 (J022)
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3